Сайтқа кіру
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған
бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
Есту қабілеті бұзылған (естімейтін) | ||||||||
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инвариантты компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 1580 |
1 | Сауат ашу (ана тілі, жазу, ауызекі сөйлеу тілі, дактильді сөйлеу тілі) | 9 | 9 | 297 | ||||
2 | Қазақ тілі және тіл дамыту | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 607 | |
3 | Ана тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 540 | |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 | |||
II | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 740 |
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 4 | 136 | |||
6 | Дүние тану | 2 | 2 | 4 | 136 | |||
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
7 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Өнер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 |
8 | Бейнелеу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 |
VI | Технология | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 571 |
9 | Заттық-тәжірибелік оқыту | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 571 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
10 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 504 |
Инвариантты оқу жүктемесі | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 114 | 3834 |
|
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету оқу жүктемесі | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 105 | 3526 | |
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
Қоршаған ортамен таныстыру | 3 | 3 | 2 | 8 | 266 | |||
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамытуға ( жеке сабақтар)* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3024 | |
Ым-ишараттық сөйлеу тілі | 1 | 1 | 34 | |||||
Ауызекі және тұрмыстық сөйлеу тілі | 1 | 1 | 34 | |||||
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 43
| 43 | 43 | 44 | 46 | 219 | 7360 |
.Бағдарламаның толық нұсқасы: МҰНДА басыңыз.
- 6696600
Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!
Пәндер
Ұстаздарға
Оқушыларға
Лауазым иелеріне
Блогтағы жазбалар
Mail.ru тобымызға қосыл
Facebook парақшамыз
VK.COM тобымызға қосыл